壱の立 | ||||||||
立順 | 氏名 | 学年 | 1 | 2 | 3 | 合計 | ||
1 | 松田 清香 | 3 | ○○×× | ×○○○ | ×××○ | 6中 | ||
2 | 小島 初音 | 2 | ×××× | ×○×× | ×××× | 1中 | ||
3 | 松本 直子 | 2 | ×××× | ×××× | ×××○ | 1中 | ||
4 | 廣野 李奈 | 2 | ××○× | ×××× | ×××× | 1中 | ||
計 | 3 | 4/7 | 2 | 9中 | ||||
二松学舎大学 | ||||||||
壱の立 |
1
|
0/1
|
4
|
5中 |
---|