壱の立 | ||||||||
立順 | 氏名 | 学年 | 1 | 2 | 合計 | |||
1 | 佐藤 和也 | 3 | ×○○○ | ×××○ | 4中 | |||
2 | 井上 智行 | 2 | ××○○ | ××○× | 3中 | |||
3 | 三上 寛人 | 3 | ×××× | ×××× | 白 | |||
4 | 松田 清香 | 3 | ○××× | ×××× | 1中 | |||
小計 | 6 | 2 | 8中 | |||||
弐の立 | ||||||||
1 | 鈴木 悠斗 | 2 | ○○×× | ×○○× | 4中 | |||
2 | 廣野 李奈 | 2 | ○×○○ | ○×○× | 5中 | |||
3 | 海野 達也 | 2 | ×××× | ×○×× | 1中 | |||
4 | 種田 雄馬 | 2 | ×○×○ | ××○× | 3中 | |||
小計 | 7 | 6 | 13中 | |||||
総計 | 13 | 8 | 21中 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等々力中学・高等学校 | ||||||||
壱の立 |
6
|
5
|
11中 | |||||
弐の立 |
7
|
3
|
10中 | |||||
総計 |
13
|
8
|
21中 |