壱の立 | ||||||||
立順 | 氏名 | 学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
1 | 鈴木 稜平 | 2 | ○××○ | ○×○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 16中 |
2 | 種田 雄真 | 3 | ×○×○ | ○×○○ | ○○×○ | ○○×○ | ○×○○ | 14中 |
3 | 佐藤 和也 | 3 | ×○×○ | ×○×× | ○××○ | ×××× | ×××× | 5中 |
4 | 海野 達也 | 3 | ○×○○ | ○×○× | ○○○○ | ○○○○ | ×××○ | 14中 |
5 | 鈴木 悠斗 | 3 | ××○× | ○××× | ××○× | ○○○× | ○○○○ | 10中 |
6 | 高橋 正史 | 2 | ×○○○ | ×○○× | ○×○○ | ○○○× | ○○×× | 13中 |
計 | 13 | 12/26 | 16/44 | 17/58 | 14 | 72中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東洋大学 | ||||||||
壱の立 |
13
|
16/25
|
17/46 |
15/61
|
15
|
76中 |