壱の立 | ||||||||
立順 | 氏名 | 学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
1 | 橋 尚斗 | 3 | ×〇〇× | ×××○ | ××○× | ×××× | ○×○○ | 7中 |
2 | 木村 裕貴 | 3 | 〇××× | ××××/TD> | ×○〇× | 〇××〇 | 〇〇×× | 7中 |
3 | 達橋 祐太 | 2 | ×××〇 | ○〇×× | ○×〇〇 | ×××× | 〇××× | 7中 |
4 | 高橋 悠吾 | 2 | ×××× | ××○○ | ○○×× | ○××○ | ×○〇〇 | 9中 |
小計 |
4
|
5/9
|
8/17
|
4/21
|
9
|
30中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弐の立 | ||||||||
1 | 谷本 亜門 | 3 | ○×○〇 | ××〇〇 | ××○〇 | ○○〇〇 | ×××× | 11中 |
2 | 博 拓也 | 2 | ×〇×× | ×○×○ | ○××〇 | ×○○× | ○××× | 8中 |
3 | 吉田 太郎 | 2 | ×○○× | ×××× | ○○×○ | ××〇× | ○×○× | 8中 |
4 | 矢島 健太郎 | 2 | 〇○○○ | ○○○○ | ○〇〇○ | ○○○○ | ○××○ | 18中 |
小計 |
10
|
8/18
|
11/29
|
11/40
|
5
|
45中 | ||
総計 |
14
|
13/27
|
19/46
|
15/61
|
14
|
75中 | ||
東京理科 大学 | ||||||||
壱の立 | 9 | 9/18 | 6/24 | 8/32 | 8 | 40中 | ||
弐の立 | 6 | 9/15 | 8/23 | 7/30 | 9 | 39中 | ||
総計 | 15 | 18/33 | 14/47 | 15/62 | 17 | 79中 |