2025/04/23
2025/04/23
試合の写真はX(旧Twitter)及びInstagramに掲載しております
4/20 練習試合(女子)
本学 対 芝浦工業大学
先攻:芝浦工業大学 30中
後攻:本学 25中
一立目 | 二立目 | 三立目 | 四立目 | 五立目 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(壱之立)大前 | ✕✕✕✕ | ✕✕✕✕ | ✕〇〇✕ | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 10 |
(壱之立)二的 | ✕✕✕✕ | ✕✕✕✕ | ✕〇〇✕ | ✕〇✕✕ | ✕〇✕〇 | 5 |
(壱之立)落前 | ✕✕✕✕ | ✕✕✕✕ | 〇〇✕✕ | ✕〇✕✕ | ✕〇✕〇 | 5 |
(壱之立)落 | 〇✕✕✕ | ✕✕〇〇 | ✕〇✕✕ | ✕✕✕✕ | ✕〇✕✕ | 5 |
4/13 練習試合(女子)
本学 対 東洋大学
先攻:東洋大学 32中
後攻:本学 35中
一立目 | 二立目 | 三立目 | 四立目 | 五立目 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(壱之立)大前 | 〇✕✕✕ | ✕〇〇〇 | ✕✕✕〇 | 〇〇〇〇 | ✕〇〇〇 | 12 |
(壱之立)落前 | 〇〇〇〇 | ✕〇〇〇 | ✕✕✕✕ | ✕〇✕✕ | 〇〇✕✕ | 10 |
(壱之立)落 | 〇✕✕〇 | ✕✕〇〇 | 〇✕〇〇 | ✕〇〇〇 | 〇✕〇〇 | 13 |
3/30 練習試合(男子)
本学 対 玉川大学
先攻:本学 84中
後攻:玉川大学 62中
一立目 | 二立目 | 三立目 | 四立目 | 五立目 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(壱之立)大前 | 〇〇✕〇 | 〇✕〇✕ | ✕✕✕✕ | ✕✕✕✕ | 〇〇〇〇 | 9 |
(壱之立)二的 | ✕✕✕〇 | 〇✕✕〇 | 〇〇✕〇 | 〇〇✕〇 | ✕〇〇✕ | 11 |
(壱之立)落前 | 〇〇〇〇 | ✕〇〇✕ | 〇〇✕〇 | 〇〇〇〇 | 〇✕✕✕ | 14 |
(壱之立)落 | ✕✕✕〇 | 〇✕〇✕ | 〇〇〇〇 | 〇✕〇〇 | 〇✕✕〇 | 12 |
(弐之立)大前 | ✕〇✕〇 | 〇✕〇✕ | ✕〇✕✕ | ✕✕✕〇 | ✕✕✕〇 | 7 |
(弐之立)二的 | ✕〇✕✕ | ✕✕✕✕ | ✕✕✕〇 | ✕〇✕✕ | 〇✕〇✕ | 5 |
(弐之立)落前 | 〇〇〇〇 | 〇✕〇✕ | ✕〇〇✕ | 〇〇✕✕ | ✕✕〇〇 | 12 |
(弐之立)落 | 〇〇〇〇 | 〇✕〇✕ | ✕✕〇✕ | 〇〇〇〇 | ✕〇〇〇 | 14 |
3/28 練習試合(女子)
本学 対 東京科学大学
先攻:東京科学大学 50中
後攻:本学 52中
一立目 | 二立目 | 三立目 | 四立目 | 五立目 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(壱之立)大前 | ✕〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇✕✕ | 〇〇〇〇 | ✕〇〇〇 | 16 |
(壱之立)二的 | ✕〇〇〇 | ✕✕✕〇 | ✕〇✕✕ | 〇〇✕✕ | ✕〇✕〇 | 9 |
(壱之立)落前 | ✕✕〇✕ | ✕〇〇✕ | 〇〇✕〇 | 〇〇✕✕ | 〇〇〇〇 | 12 |
(壱之立)落 | 〇〇〇✕ | 〇〇〇✕ | 〇✕〇〇 | ✕〇〇〇 | 〇〇✕〇 | 15 |
3/9 第71期新人戦第2回戦(女子)
本学 対 中央大学
先攻:本学 21中
後攻:中央大学 27中
一立目 | 二立目 | 三立目 | 四立目 | 五立目 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(壱之立)大前 | ✕✕✕✕ | ✕✕✕〇 | ✕✕〇〇 | ✕✕✕✕ | ✕〇✕〇 | 5 |
(壱之立)二的 | ✕✕✕✕ | ✕✕〇✕ | ✕✕✕✕ | ✕✕✕〇 | 〇✕〇✕ | 4 |
(壱之立)落前 | 〇〇✕〇 | ✕〇〇〇 | ✕✕✕〇 | 〇✕✕〇 | ✕✕✕〇 | 10 |
(壱之立)落 | ✕✕〇✕ | 〇✕✕✕ | ✕✕✕✕ | ✕✕✕✕ | ✕✕✕✕ | 2 |
3/2 第71期新人戦第1回戦(男子)
本学 対 立正大学
先攻:本学 47中
後攻:立正大学 60中
一立目 | 二立目 | 三立目 | 四立目 | 五立目 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(壱之立)大前 | 〇✕〇✕ | ✕✕✕✕ | 〇✕✕✕ | ✕✕〇✕ | 〇〇〇✕ | 7 |
(壱之立)二的 | ✕〇✕〇 | 〇〇〇✕ | ✕✕✕✕ | ✕〇✕✕ | ✕✕〇〇 | 8 |
(壱之立)三的 | 〇✕〇〇 | ✕〇✕✕ | ✕✕✕✕ | ✕✕✕〇 | 〇✕✕✕ | 6 |
(壱之立)四的 | 〇〇〇✕ | 〇✕✕✕ | ✕〇✕✕ | 〇〇✕✕ | ✕✕〇✕ | 8 |
(壱之立)落前 | 〇✕✕〇 | ✕✕✕〇 | ✕✕〇✕ | ✕〇〇✕ | 〇✕〇〇 | 9 |
(壱之立)落 | 〇〇〇〇 | ✕✕✕✕ | 〇〇✕✕ | 〇✕✕✕ | ✕〇〇〇 | 10 |
2/19 練習試合(男子)
本学 対 立正大学
先攻:立正大学 58中
後攻:本学 42中
一立目 | 二立目 | 三立目 | 四立目 | 五立目 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(壱之立)大前 | ✕✕✕✕ | 〇✕✕〇 | 〇✕〇✕ | ✕〇〇✕ | ✕✕✕✕ | 6 |
(壱之立)二的 | ✕✕〇〇 | ✕✕✕✕ | ✕〇✕〇 | ✕✕〇〇 | ✕〇〇✕ | 8 |
(壱之立)三的 | 〇〇✕✕ | 〇〇✕✕ | ✕〇✕〇 | 〇〇✕✕ | ✕〇✕✕ | 9 |
(壱之立)四的 | 〇✕〇✕ | ✕〇〇〇 | ✕〇✕✕ | ✕✕〇✕ | ✕✕✕✕ | 7 |
(壱之立)落前 | ✕✕✕✕ | ✕✕✕✕ | ✕✕✕✕ | ✕✕✕〇 | ✕〇〇✕ | 3 |
(壱之立)落 | ✕〇✕〇 | ✕〇✕✕ | 〇✕✕〇 | ✕✕〇〇 | ✕〇〇✕ | 9 |
2/18 練習試合(女子)
本学 対 日本女子大学
先攻:本学 19中
後攻:日本女子大学 17中
一立目 | 二立目 | 三立目 | 四立目 | 五立目 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(壱之立)大前 | ✕✕✕✕ | 〇✕✕✕ | 〇✕✕✕ | 〇✕✕✕ | ✕〇〇✕ | 5 |
(壱之立)二的 | ✕✕✕✕ | ✕✕✕✕ | ✕✕〇✕ | 〇✕〇✕ | ✕✕✕✕ | 3 |
(壱之立)落前 | 〇✕✕✕ | ✕〇✕✕ | ✕✕✕✕ | ✕✕✕✕ | ✕✕✕✕ | 2 |
(壱之立)落 | 〇〇〇✕ | 〇✕〇〇 | ✕〇✕✕ | ✕✕✕〇 | ✕〇✕✕ | 9 |
2/12 練習試合(女子)
本学 対 青山学院大学
先攻:本学 15中
後攻:青山学院大学 36中
一立目 | 二立目 | 三立目 | 四立目 | 五立目 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(壱之立)大前 | ✕✕✕✕ | ✕✕✕〇 | ✕✕✕✕ | ✕✕✕✕ | ✕✕✕〇 | 2 |
(壱之立)二的 | ✕✕✕✕ | ✕✕〇✕ | ✕✕✕✕ | ✕〇✕✕ | ✕✕✕✕ | 2 |
(壱之立)落前 | ✕〇〇〇 | 〇✕✕✕ | 〇✕✕✕ | ✕〇✕〇 | ✕✕✕✕ | 7 |
(壱之立)落 | ✕✕✕〇 | ✕✕〇〇 | ✕✕✕〇 | ✕✕✕✕ | ✕✕✕✕ | 4 |
2/12 練習試合(男子)
本学 対 青山学院大学
先攻:本学 39中
後攻:青山学院大学 42中
一立目 | 二立目 | 三立目 | 四立目 | 五立目 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(壱之立)大前 | 〇✕〇〇 | ✕〇✕✕ | ✕〇〇✕ | ✕✕✕✕ | 〇〇〇✕ | 9 |
(壱之立)二的 | ✕✕〇〇 | ✕✕✕〇 | ✕✕〇✕ | ✕✕✕〇 | 〇✕〇✕ | 7 |
(壱之立)三的 | ✕✕✕〇 | ✕✕✕✕ | ✕✕✕✕ | ✕✕✕✕ | ✕✕〇✕ | 2 |
(壱之立)四的 | 〇✕✕✕ | 〇〇✕〇 | ✕✕✕〇 | 〇〇✕✕ | ✕✕✕〇 | 8 |
(壱之立)落前 | ✕〇✕✕ | ✕〇✕✕ | ✕✕✕✕ | ✕✕✕✕ | 〇✕✕✕ | 3 |
(壱之立)落 | 〇✕✕〇 | ✕✕✕〇 | ✕✕✕〇 | 〇〇✕〇 | 〇〇〇✕ | 10 |
2/2 練習試合(男子)
本学 対 学芸大学
先攻:学芸大学 58中
後攻:本学 62中
一立目 | 二立目 | 三立目 | 四立目 | 五立目 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(壱之立)大前 | 〇〇〇〇 | 〇✕✕〇 | ✕✕〇✕ | ✕✕〇✕ | ✕✕✕✕ | 8 |
(壱之立)二的 | 〇〇✕✕ | 〇✕〇✕ | ✕✕〇✕ | ✕✕✕〇 | ✕✕〇✕ | 7 |
(壱之立)落前 | 〇〇✕✕ | 〇〇✕✕ | 〇✕✕✕ | ✕✕〇✕ | ✕✕✕✕ | 6 |
(壱之立)落 | 〇〇✕〇 | ✕✕✕〇 | 〇✕✕✕ | 〇✕〇✕ | ✕✕〇✕ | 8 |
(弐之立)大前 | ✕〇〇✕ | ✕〇〇✕ | ✕✕✕✕ | ✕〇〇✕ | ✕✕✕✕ | 6 |
(弐之立)二的 | ✕〇〇✕ | 〇〇〇〇 | ✕〇〇〇 | ✕〇〇〇 | ✕✕✕〇 | 13 |
(弐之立)落前 | ✕〇〇✕ | ✕〇✕✕ | ✕✕✕✕ | ✕〇✕✕ | ✕✕✕✕ | 4 |
(弐之立)落 | ✕〇〇〇 | 〇〇〇✕ | 〇✕〇✕ | 〇✕✕〇 | ✕✕✕✕ | 10 |
1/19 練習試合(男子)
本学 対 帝京大学
先攻:本学 33中
後攻:帝京大学 55中
一立目 | 二立目 | 三立目 | 四立目 | 五立目 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(壱之立)大前 | ✕✕✕✕ | ✕✕✕〇 | ✕✕〇✕ | ✕〇✕✕ | ✕✕〇〇 | 5 |
(壱之立)二的 | 〇✕✕〇 | 〇✕〇✕ | 〇✕✕✕ | ✕〇〇✕ | ✕〇〇〇 | 10 |
(壱之立)三的 | ✕✕✕✕ | ✕✕✕〇 | ✕✕✕✕ | ✕✕✕✕ | ✕✕✕〇 | 2 |
(壱之立)四的 | 〇✕✕✕ | ✕✕✕✕ | ✕✕〇✕ | ✕〇✕✕ | 〇✕✕✕ | 4 |
(壱之立)落前 | ✕✕✕✕ | ✕〇✕✕ | 〇✕✕✕ | ✕✕✕✕ | ✕✕〇〇 | 4 |
(壱之立)落 | 〇〇✕✕ | ✕〇✕✕ | 〇✕〇〇 | 〇✕✕✕ | ✕✕✕〇 | 8 |
12/22 練習試合(男子)
本学 対 東京農工大学
先攻:東京農工大学 71中
後攻:本学 67中
一立目 | 二立目 | 三立目 | 四立目 | 五立目 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(壱之立)大前 | 〇✕〇✕ | 〇✕✕✕ | 〇〇〇〇 | 〇〇✕✕ | 〇〇〇✕ | 12 |
(壱之立)二的 | 〇✕〇✕ | ✕〇✕✕ | ✕✕✕✕ | 〇〇✕〇 | ✕〇✕✕ | 7 |
(壱之立)落前 | ✕✕〇〇 | ✕✕〇✕ | 〇〇〇〇 | ✕✕〇〇 | ✕〇✕✕ | 10 |
(壱之立)落 | ✕〇〇〇 | ✕〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇✕✕✕ | 〇〇〇✕ | 14 |
(弐之立)大前 | 〇✕✕✕ | ✕〇✕✕ | ✕✕✕✕ | ✕〇✕〇 | ✕✕✕✕ | 4 |
(弐之立)二的 | ✕〇〇✕ | ✕✕✕✕ | 〇✕✕✕ | ✕〇〇〇 | ✕✕✕✕ | 6 |
(弐之立)落前 | ✕〇✕✕ | ✕✕✕〇 | ✕✕✕✕ | ✕〇✕〇 | 〇〇✕✕ | 6 |
(弐之立)落 | ✕〇〇✕ | ✕✕〇〇 | 〇✕✕✕ | ✕〇✕〇 | ✕✕〇✕ | 8 |
11/10 親善試合
本学 対 等々力中高
先攻:本学 31中
後攻:等々力中高 27中
一立目 | 二立目 | 三立目 | 計 | |
---|---|---|---|---|
(壱之立)大前 | ✕✕〇✕ | 〇✕〇✕ | ✕〇✕✕ | 4 |
(壱之立)二的 | ✕〇✕✕ | ✕✕✕〇 | ✕✕✕✕ | 2 |
(壱之立)落前 | ✕〇〇〇 | ✕✕✕✕ | 〇✕✕✕ | 4 |
(壱之立)落 | 〇〇〇〇 | 〇✕〇✕ | 〇✕〇✕ | 8 |
(弐之立)大前 | ✕✕〇〇 | ✕✕〇〇 | ✕✕〇〇 | 6 |
(弐之立)二的 | ✕✕〇✕ | ✕〇✕✕ | ✕✕✕✕ | 2 |
(弐之立)落前 | ✕✕✕✕ | ✕✕〇〇 | 〇✕✕✕ | 3 |
(弐之立)落 | ✕✕✕✕ | ✕✕✕✕ | 〇✕✕〇 | 2 |
11/3 第71期リーグ戦入替戦(女子)
本学 対 東京薬科大学
先攻:東京薬科大学 38中
後攻:本学 49中
一立目 | 二立目 | 三立目 | 四立目 | 五立目 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(壱之立)大前 | 〇✕✕〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇✕ | 〇〇✕〇 | 〇〇〇〇 | 16 |
(壱之立)二的 | ✕✕✕✕ | ✕〇〇〇 | 〇〇✕✕ | ✕✕✕✕ | ✕✕〇✕ | 6 |
(壱之立)落前 | ✕✕〇✕ | 〇✕〇✕ | ✕〇✕✕ | 〇〇〇〇 | ✕〇〇〇 | 11 |
(壱之立)落 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | ✕〇✕〇 | 〇✕〇〇 | 〇✕〇〇 | 16 |
11/3第71期リーグ戦入替戦(男子)
本学 対 国士館大学
先攻:国士館大学 67中
後攻:本学 95中
一立目 | 二立目 | 三立目 | 四立目 | 五立目 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(壱之立)大前 | 〇〇〇〇 | 〇✕✕〇 | ✕✕✕〇 | 〇✕✕〇 | 〇〇〇〇 | 13 |
(壱之立)二的 | ✕〇✕〇 | ✕〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇✕〇 | 〇✕〇✕ | 14 |
(壱之立)落前 | ✕✕✕✕ | ✕〇✕✕ | ✕〇〇✕ | 〇✕✕✕ | ✕〇✕〇 | 6 |
(壱之立)落 | ✕〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇✕〇〇 | ✕✕〇〇 | 〇✕✕〇 | 14 |
(弐之立)大前 | 〇〇✕〇 | 〇✕〇〇 | ✕〇✕〇 | 〇〇✕✕ | 〇〇✕✕ | 12 |
(弐之立)二的 | ✕〇✕✕ | ✕✕〇✕ | ✕〇✕〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇✕ | 11 |
(弐之立)落前 | 〇〇✕✕ | ✕〇〇〇 | 〇✕〇✕ | 〇〇〇〇 | 〇✕〇〇 | 14 | (弐之立)落 | 〇〇〇✕ | 〇〇〇✕ | ✕✕〇〇 | ✕〇✕〇 | ✕〇✕✕ | 11 |
10/27 第71第期リーグ戦順位決定戦(男子)
本学 対 電気通信大学
先攻:本学 80中
後攻:電気通信大学 86中
一立目 | 二立目 | 三立目 | 四立目 | 五立目 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(壱之立)大前 | 〇〇〇〇 | ✕〇✕〇 | 〇〇〇〇 | 〇✕✕〇 | 〇✕✕〇 | 14 |
(壱之立)二的 | 〇✕〇〇 | 〇〇〇✕ | 〇✕〇✕ | ✕✕〇✕ | 〇✕〇〇 | 12 |
(壱之立)落前 | ✕〇〇〇 | 〇〇✕〇 | ✕〇✕✕ | ✕✕✕✕ | ✕✕✕✕ | 7 |
(壱之立)落 | ✕✕〇〇 | ✕✕〇✕ | 〇✕✕〇 | ✕✕〇✕ | ✕〇✕✕ | 7 |
(弐之立)大前 | 〇〇✕✕ | 〇✕〇✕ | ✕✕〇✕ | ✕〇✕✕ | 〇〇✕〇 | 9 |
(弐之立)二的 | 〇✕〇〇 | ✕✕〇✕ | ✕〇✕〇 | 〇✕〇〇 | ✕✕〇✕ | 10 |
(弐之立)落前 | ✕〇〇✕ | ✕✕✕〇 | 〇✕✕✕ | ✕〇✕✕ | ✕✕〇〇 | 7 |
(弐之立)落 | 〇〇〇✕ | ✕〇〇✕ | ✕〇✕〇 | 〇✕〇〇 | 〇〇〇〇 | 14 |
10/13 第71期リーグ戦第Ⅴ週(女子)
本学 対 電気通信大学
先攻:電気通信大学 19中
後攻:本学 51中
一立目 | 二立目 | 三立目 | 四立目 | 五立目 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(壱之立)大前 | 〇✕✕〇 | 〇〇〇✕ | 〇〇〇〇 | ✕〇〇✕ | 〇〇✕〇 | 14 |
(壱之立)二的 | ✕✕✕〇 | ✕〇〇✕ | ✕〇〇✕ | 〇✕〇〇 | 〇✕✕✕ | 9 |
(壱之立)落前 | 〇〇✕✕ | 〇〇✕〇 | ✕〇〇〇 | 〇〇✕〇 | ✕✕〇〇 | 13 |
(壱之立)落 | ✕〇〇〇 | ✕〇✕〇 | 〇〇〇✕ | 〇〇〇✕ | 〇〇〇〇 | 15 |
10/13 第71期リーグ戦第Ⅴ週(男子)
本学 対 東京農工大学
先攻:東京農工大学 91中
後攻:本学 85中
一立目 | 二立目 | 三立目 | 四立目 | 五立目 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(壱之立)大前 | 〇〇〇✕ | 〇〇✕〇 | 〇〇〇✕ | ✕〇〇✕ | ✕✕〇✕ | 12 |
(壱之立)二的 | ✕〇✕✕ | 〇〇✕✕ | 〇〇✕〇 | 〇✕〇✕ | 〇✕✕✕ | 9 |
(壱之立)落前 | ✕〇✕✕ | ✕〇〇〇 | ✕〇✕✕ | ✕〇✕〇 | 〇〇✕〇 | 10 |
(壱之立)落 | ✕✕✕✕ | 〇✕〇〇 | 〇✕〇〇 | ✕✕〇✕ | 〇〇✕✕ | 9 |
(弐之立)大前 | 〇〇✕✕ | 〇✕✕〇 | 〇✕〇✕ | ✕〇✕〇 | 〇✕✕〇 | 10 |
(弐之立)二的 | ✕✕✕✕ | 〇〇〇✕ | ✕〇✕〇 | 〇〇〇〇 | ✕✕〇〇 | 11 |
(弐之立)落前 | ✕〇✕✕ | ✕〇✕〇 | 〇〇✕〇 | ✕〇✕✕ | ✕〇✕〇 | 9 |
(弐之立)落 | 〇〇〇〇 | ✕〇✕〇 | ✕〇✕〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇✕ | 15 |
10/6 第71期リーグ戦第Ⅳ週(女子)
本学 対 大正大学
先攻:本学 51中
後攻:大正大学 38中
一立目 | 二立目 | 三立目 | 四立目 | 五立目 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(壱之立)大前 | ✕✕✕〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇✕〇 | ✕〇〇〇 | 〇〇〇✕ | 14 |
(壱之立)二的 | ✕〇〇〇 | 〇✕✕✕ | ✕✕〇✕ | 〇✕〇✕ | ✕〇〇〇 | 10 |
(壱之立)落前 | ✕〇✕✕ | 〇〇✕〇 | ✕〇〇〇 | 〇〇✕✕ | 〇〇✕〇 | 12 |
(壱之立)落 | 〇✕〇✕ | 〇〇〇〇 | ✕〇✕〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇✕〇 | 15 |
9/29 第71期リーグ戦第Ⅲ週(男子)
本学 対 工学院大学
先攻:本学 83中
後攻:工学院大学 89中
一立目 | 二立目 | 三立目 | 四立目 | 五立目 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(壱之立)大前 | ✕〇✕✕ | ✕〇✕〇 | 〇〇〇✕ | ✕✕✕〇 | 〇〇✕〇 | 10 |
(壱之立)二的 | ✕✕〇✕ | ✕✕〇✕ | 〇✕✕✕ | ✕✕✕〇 | ✕〇✕✕ | 5 |
(壱之立)落前 | ✕✕✕✕ | 〇✕〇✕ | ✕〇〇✕ | ✕〇✕〇 | ✕✕〇✕ | 7 |
(壱之立)落 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇✕〇〇 | 〇〇✕✕ | 〇✕✕〇 | 15 |
(弐之立)大前 | 〇✕〇〇 | ✕〇✕〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇✕〇 | 〇〇✕✕ | 14 |
(弐之立)二的 | ✕✕✕〇 | ✕〇〇✕ | ✕✕〇〇 | ✕〇〇✕ | 〇〇✕✕ | 9 |
(弐之立)落前 | ✕〇✕〇 | 〇〇〇✕ | ✕〇✕〇 | 〇〇✕✕ | 〇〇〇✕ | 12 |
(弐之立)落 | 〇〇✕✕ | ✕〇〇✕ | ✕〇✕〇 | 〇〇〇✕ | ✕〇✕〇 | 11 |
9/29 第71期リーグ戦第Ⅲ週(女子)
本学 対 国士舘大学
先攻:国士舘大学 26中
後攻:本学 42中
一立目 | 二立目 | 三立目 | 四立目 | 五立目 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(壱之立)大前 | ✕〇〇✕ | 〇〇〇〇 | 〇✕〇〇 | 〇〇〇〇 | ✕〇✕〇 | 15 |
(壱之立)二的 | ✕✕✕〇 | ✕✕✕✕ | ✕✕✕✕ | ✕〇〇〇 | ✕〇✕✕ | 5 |
(壱之立)落前 | 〇✕〇〇 | ✕✕〇〇 | ✕〇〇✕ | ✕✕✕〇 | ✕〇✕〇 | 10 |
(壱之立)落 | 〇✕〇✕ | 〇〇〇〇 | 〇〇✕✕ | ✕〇〇✕ | 〇✕✕〇 | 12 |
9/22 第71期リーグ戦第Ⅱ週(男子)
本学 対 青山学院大学
先攻:本学 73中
後攻:青山学院大学 88中
一立目 | 二立目 | 三立目 | 四立目 | 五立目 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(壱之立)大前 | ✕〇〇✕ | ✕✕✕〇 | ✕✕✕✕ | ✕✕〇〇 | ✕〇〇✕ | 7 |
(壱之立)二的 | 〇✕〇✕ | ✕〇✕✕ | ✕✕✕〇 | ✕✕✕〇 | ✕〇〇✕ | 7 |
(壱之立)落前 | ✕〇✕✕ | ✕✕✕✕ | ✕✕〇〇 | ✕✕✕✕ | 〇✕✕✕ | 4 |
(壱之立)落 | 〇✕〇〇 | 〇〇✕〇 | 〇〇〇〇 | ✕✕✕✕ | 〇〇〇〇 | 14 |
(弐之立)大前 | 〇〇〇〇 | ✕✕✕✕ | 〇✕〇〇 | 〇〇〇✕ | ✕〇✕✕ | 11 |
(弐之立)二的 | 〇✕✕〇 | ✕〇〇✕ | ✕✕〇〇 | 〇〇〇〇 | ✕〇〇〇 | 13 |
(弐之立)落前 | ✕〇✕✕ | ✕〇✕〇 | ✕✕〇✕ | ✕✕〇✕ | ✕〇✕✕ | 6 |
(弐之立)落 | ✕✕〇✕ | 〇〇〇〇 | 〇✕✕〇 | 〇✕✕〇 | 〇✕〇✕ | 11 |
9/15 第71期リーグ戦第Ⅰ週(男子)
本学 対 電気通信大学
先攻:電気通信大学 56中
後攻:本学 92中
一立目 | 二立目 | 三立目 | 四立目 | 五立目 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(壱之立)大前 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | ✕✕✕〇 | 〇✕〇✕ | ✕〇〇〇 | 14 |
(壱之立)二的 | ✕〇〇〇 | 〇✕✕〇 | 〇〇✕〇 | 〇〇✕✕ | 〇✕〇〇 | 13 |
(壱之立)落前 | ✕✕〇✕ | 〇〇✕✕ | ✕✕〇〇 | 〇〇〇✕ | ✕✕〇〇 | 10 |
(壱之立)落 | 〇〇✕〇 | 〇〇✕✕ | ✕〇〇〇 | ✕〇〇〇 | 〇✕✕〇 | 13 |
(弐之立)大前 | 〇✕✕✕ | 〇〇✕〇 | 〇〇✕✕ | 〇〇〇✕ | ✕〇〇〇 | 12 |
(弐之立)二的 | 〇〇✕✕ | ✕✕✕✕ | ✕〇✕✕ | 〇〇〇〇 | ✕〇〇✕ | 9 |
(弐之立)落前 | 〇✕✕〇 | 〇✕✕〇 | ✕〇✕✕ | ✕✕〇〇 | 〇✕〇✕ | 9 |
(弐之立)落 | 〇✕〇〇 | 〇✕✕✕ | 〇〇〇〇 | ✕〇✕〇 | 〇✕✕〇 | 12 |
9/15 第71期リーグ戦第Ⅰ週(女子)
本学 対 成城大学
先攻:成城大学 28中
後攻:本学 34中
一立目 | 二立目 | 三立目 | 四立目 | 五立目 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(壱之立)大前 | 〇〇✕〇 | 〇〇〇〇 | 〇✕〇〇 | ✕✕〇〇 | 〇〇〇〇 | 16 |
(壱之立)二的 | ✕✕✕✕ | ✕✕✕〇 | ✕✕✕✕ | ✕〇✕✕ | ✕✕✕✕ | 2 |
(壱之立)落前 | ✕✕✕✕ | ✕✕✕〇 | ✕✕✕〇 | 〇〇〇〇 | 〇✕✕✕ | 7 |
(壱之立)落 | ✕✕✕〇 | ✕〇✕✕ | 〇✕✕〇 | ✕✕〇〇 | 〇〇✕〇 | 9 |
8/23 第72回全日本学生弓道選手権大会(女子)
一立目 | 計 | |
---|---|---|
(壱之立)大前 | ✕〇✕✕ | 1 |
(壱之立)落前 | ✕✕✕✕ | 0 |
(壱之立)落 | ✕✕✕〇 | 1 |
8/22 第72回全日本学生弓道選手権大会(男子)
一立目 | 計 | |
---|---|---|
(壱之立)大前 | ✕✕✕✕ | 0 |
(壱之立)二的 | ✕〇✕✕ | 1 |
(壱之立)三的 | 〇✕✕〇 | 2 |
(壱之立)落前 | ✕✕〇〇 | 2 |
(壱之立)落 | ✕〇〇〇 | 3 |
8/20 合同試合(女子)
本学 対 埼玉大学,獨協大学,東洋大学川越
一立目 | 二立目 | 三立目 | 計 | |
---|---|---|---|---|
(壱之立)大前 | ✕✕〇✕ | 〇〇〇〇 | 〇✕✕〇 | 7 |
(壱之立)落前 | ✕✕✕✕ | ✕✕✕〇 | 〇✕✕〇 | 3 |
(壱之立)落 | ✕✕✕✕ | 〇〇✕✕ | ✕✕✕〇 | 3 |
8/20 合同試合(男子)
本学 対 埼玉大学,獨協大学,東洋大学川越
一立目 | 二立目 | 三立目 | 計 | |
---|---|---|---|---|
(壱之立)大前 | ✕✕〇〇 | 〇✕✕✕ | 〇〇〇〇 | 7 |
(壱之立)二的 | 〇〇〇〇 | ✕〇〇✕ | 〇✕✕✕ | 7 |
(壱之立)三的 | ✕✕✕〇 | ✕✕✕✕ | ✕✕✕✕ | 1 |
(壱之立)落前 | ✕✕〇✕ | ✕✕✕✕ | 〇✕〇✕ | 3 |
(壱之立)落 | ✕〇✕〇 | 〇〇〇〇 | 〇✕〇〇 | 9 |
6/15 第54回全関東学生弓道選手権大会
(女子)
女子団体予選 | 一立目 | 計 |
---|---|---|
(壱之立)大前 | ✕✕✕〇 | 1 |
(壱之立)落前 | 〇〇〇〇 | 4 |
(壱之立)落 | ✕✕〇〇 | 2 |
決勝1回戦 | 一立目 | 計 |
---|---|---|
(壱之立)大前 | 〇〇✕〇 | 3 |
(壱之立)落前 | ✕✕✕✕ | 0 |
(壱之立)落 | ✕〇✕✕ | 1 |
6/15 第54回全関東学生弓道選手権大会
(男子)
